【998407】日経平均株価 株価(1/27): 8841.22円(-0.09%)
25MA:75MA:SD:

ZOOM:
1W
1M
2M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
10Y
MAX
本日のBESTペア
Top10 (1/28)
銘柄
1
銘柄
2
相関
係数
比較
chart
9008 9007 0.993 In S
9107 9101 0.991 In S
9503 9502 0.989 In S
3086 8233 0.987 In S
9101 8604 0.986 In S
8604 9101 0.986 In S
7912 5631 0.986 In S
9009 2531 0.985 In S
2531 9009 0.985 In S
8411 8404 0.984 In S
(In:指数化, S:スプレッド)