【998407】日経平均株価 株価(5/18): 8611.31円(-2.99%)
25MA:75MA:SD:

ZOOM:
1W
1M
2M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
10Y
MAX
本日のBESTペア
Top10 (5/21)
銘柄
1
銘柄
2
相関
係数
比較
chart
5405 5401 0.996 In S
8604 8601 0.991 In S
8411 8316 0.989 In S
8604 8306 0.987 In S
8316 8306 0.986 In S
998407 8801 0.984 In S
8803 8815 0.984 In S
8053 8316 0.983 In S
6770 5802 0.983 In S
5802 6770 0.983 In S
(In:指数化, S:スプレッド)