|
| コード | 配当 利回り | 1株 配当 |
株価収益率 (PER) | 1株利益 (EPS) | 純資産 倍率(PBR) |
1株純資産 (BPS) | 自己資本 比率 | 自己資本 利益率 |
総資産 利益率 | 調整 1株益 | 信用 倍率 |
単元 株数 | 公式 サイト |
| 8404 | 1.69% | 1円 | 13.26倍 | 4.45 | 2.33倍 | 25.36 | 5.1% | 7.7% | 0.4% | 3.1 | 12.5倍 | 1000株 | URL |
▲ みずほ信託銀行(株)とは? (Wikipediaより引用)
みずほ信託銀行株式会社(みずほしんたくぎんこう、 英語 英称 :''Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.'')は、 みずほフィナンシャルグループ 傘下の 信託銀行 。 東京証券取引所 東証 一部と 大阪証券取引所 大証 一部に 上場 している。みずほフィナンシャルグループとその子会社が発行済株式の69.9%を保有する。管轄する 税務署 は、日本橋税務署である。〜企業情報〜| 社名 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 英文社名 | Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. |
| 画像 | ファイル:Mizuho Trust & Banking headoffice in Tokyo, Japan.jpg 200px |
| 画像説明 | みずほ信託銀行本店(新呉服橋ビルディング) |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | 上場情報 東証1部 8404 1949年5月16日/上場情報 大証1部 8404 1961年10月2日 |
| 略称 | みずほ信、みずほTB |
| 郵便番号 | 103-8670 |
| 本社所在地 | 東京都中央区 (東京都) 中央区八重洲一丁目2番1号 |
| 電話番号 | 03-3278-8111(大代表) |
| 設立 | jdate 1925 5 9 (共済信託株式会社) |
| 業種 | 銀行業 |
統一金融機関 コード | 0289 |
| SWIFTコード | YTBCJPJT |
| 事業内容 | 信託業 |
| 代表者 | 野中隆史(代表取締役社長) |
| 資本金 | 2,472億3,191万3,374円 |
| 発行済株式総数 | 普通株式:50億2,475万5,829株 第一回第一種優先株式:2億3,256万5,372株 第二回第三種優先株式:8億株 |
| 売上高 | 連結:2,774億79百万円 単独:2,437億73百万円 (2008年3月期) |
| 営業利益 | |
| 純利益 | 連結:884億51百万円 単独:867億64百万円 (2008年3月期) |
| 純資産 | 連結:4,642億93百万円 単独:4,556億81百万円 (2008年3月31日現在) |
| 総資産 | 連結:6兆3,323億81百万円 単独:6兆2,097億65百万円 (2008年3月31日現在) |
| 従業員数 | 連結:4,472人 単独:2,964人 (2008年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | みずほフィナンシャルグループ (株)みずほフィナンシャルグループ 69.66% 明治安田生命保険 明治安田生命保険相互会社 0.99% 日本トラスティ・サービス信託銀行 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 0.65% |
| 主要子会社 | みずほトラスト保証 みずほトラスト保証(株) 100% |
| 外部リンク | http://www.mizuho-tb.co.jp |
| 特記事項 | 決算指標は2008年3月期[「[http://www.mizuho-tb.co.jp/investors/pdf/yuka/yu_2008.pdf 2008年3月期有価証券報告書]」みずほ信託銀行株式会社] |