|
| コード | 配当 利回り | 1株 配当 |
株価収益率 (PER) | 1株利益 (EPS) | 純資産 倍率(PBR) |
1株純資産 (BPS) | 自己資本 比率 | 自己資本 利益率 |
総資産 利益率 | 調整 1株益 | 信用 倍率 |
単元 株数 | 公式 サイト |
| 8604 | 2.29% | 8円 | 44.18倍 | 7.9 | 0.63倍 | 556.52 | 5.7% | 1.36% | 0.08% | 7.86 | 1.8倍 | 100株 | URL |
▲ 野村ホールディングス(株)とは? (Wikipediaより引用)
野村ホールディングス株式会社(のむらホールディングス)は、 東京都 中央区 (東京都) 中央区 に本社を置く 日本 最大の 証券持株会社 である。キャッチコピーは「Basic & Dynamic」。〜企業情報〜| 社名 | 野村ホールディングス株式会社 |
| 英文社名 | Nomura Holdings, Inc. |
| 画像 | ファイル:Nomura Securities (head office).jpg 250px |
| 画像説明 | 野村ホールディングス本社。野村證券もこの建物を本社とする。 |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | 上場情報 東証1部 8604 1961年10月2日/上場情報 大証1部 8604 1961年10月2日/上場情報 名証1部 8604 1961年10月2日/上場情報 NYSE NMR 2001年12月/上場情報 シンガポール証券取引所 SGX [http://info.sgx.com/serviceapp.nsf/Cpy/N33 N33] |
| 略称 | 野村HD |
| 国籍 | JPN |
| 郵便番号=103-8691 |
| 本社所在地 | 東京都中央区 (東京都) 中央区日本橋 (東京都中央区) 日本橋一丁目9番1号 coord 35 41 1.5 N 139 46 32.2 E region:JP display=inline |
| 電話番号 | 03-5255-1000(代表) |
| 設立 | 1925年(大正14年)12月25日 (旧・野村證券株式会社) |
| 業種 | 7100 |
統一金融機関 コード | |
| 事業内容 | 持株会社 |
| 代表者 | 渡部賢一 (取締役兼代表執行役社長) |
| 資本金 | 5944億93百万円 (2010年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | #株式の状況 株式の状況を参照 |
| 売上高 | 連結:2兆0491億01百万円 単独:3408億66百万円 (2007年3月期) |
| 営業利益 | 単独:369億30百万円 (2010年3月期) |
| 純利益 | 連結:△7094億36百万円 単独:△3945億45百万円 (2009年3月期) |
| 純資産 | 連結:2兆1330億14百万円 単独:1兆8063億07百万円 (2010年3月31日現在) |
| 総資産 | 連結:32兆2304億28百万円 単独:4兆5660億78百万円 (2010年3月31日現在) |
| 従業員数 | #株式の状況 株式の状況を参照 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | #大株主(上位10企業) 大株主を参照 |
| 主要子会社 | #重要な子会社の状況 重要な子会社の状況を参照 |
| 関係する人物 | |
| 外部リンク | http://www.nomuraholdings.com/jp/ |
| 特記事項 | |