|
| コード | 配当 利回り | 1株 配当 |
株価収益率 (PER) | 1株利益 (EPS) | 純資産 倍率(PBR) |
1株純資産 (BPS) | 自己資本 比率 | 自己資本 利益率 |
総資産 利益率 | 調整 1株益 | 信用 倍率 |
単元 株数 | 公式 サイト |
| 9008 | 1.05% | 6円 | 37.55倍 | 15.18 | 1.35倍 | 420.75 | 33.7% | 3.7% | 1.25% | ー | 0.1倍 | 1000株 | URL |
▲ 京王電鉄(株)とは? (Wikipediaより引用)
京王電鉄株式会社(けいおうでんてつ、 英語 英称 : ''Keio Corporation'')は、 東京都 南西部から 神奈川県 北部<ref>メディアなどでは全線が都内にあると扱われることもある(例: [http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000281006080002 私鉄 東急「一人勝ち」 朝日新聞2010年06月08日]。この新聞記事では東急・京急・小田急・相鉄を神奈川県内に路線を有する大手私鉄として取り上げている)。</ref>に鉄道路線を有する 鉄道事業者 で、 大手私鉄 の一つである。〜企業情報〜| 社名 | 京王電鉄株式会社 |
| 英文社名 | Keio Corporation |
| 画像 | ファイル:keiohonsha.jpg 250px |
| 画像説明 | 本社 |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | 上場情報 東証1部 9008 |
| 略称 | 京王 |
| 国籍 | JPN |
| 本社郵便番号=206-8502 |
| 本社所在地 | 東京都多摩市関戸 (多摩市) 関戸一丁目9番地1 |
| 本店郵便番号= |
本店所在地=東京都新宿区新宿三丁目1番24号 (旧本社所在地で現在の京王新宿三丁目ビル) |
| 電話番号 | 042-357-6161(京王お客さまセンター) |
| 設立 | 1948年(昭和23年)6月1日 |
| 業種 | 陸運業 |
| 事業内容 | 旅客鉄道事業 他(鉄道事業、土地・建物の賃貸業・販売業など) |
| 代表者 | 代表取締役社長 加藤奐 |
| 資本金 | 590億23百万円(2008年3月現在) |
| 売上高 | 単体1194億63百万円 連結4291億90百万円 (2008年3月期) |
| 総資産 | 単体5632億69百万円 連結6601億61百万円 (2008年3月) |
| 従業員数 | 2276名(2007年9月30日) |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 主要株主 | 日本生命保険 6.99% 第一生命保険 4.94% 太陽生命保険 4.56% 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 3.33% 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 3.14% (2007年9月30日現在) |
| 主要子会社 | 京王電鉄バス株式会社 京王バス株式会社 株式会社京王百貨店 株式会社京王ストア 京王不動産株式会社 京王観光株式会社 株式会社京王プラザホテル |
| 関係する人物 | 井上篤太郎 穴水熊雄 五島慶太 三宮四郎 井上定雄 |
| 外部リンク | http://www.keio.co.jp |
| 特記事項 | |