|
| コード | 配当 利回り | 1株 配当 |
株価収益率 (PER) | 1株利益 (EPS) | 純資産 倍率(PBR) |
1株純資産 (BPS) | 自己資本 比率 | 自己資本 利益率 |
総資産 利益率 | 調整 1株益 | 信用 倍率 |
単元 株数 | 公式 サイト |
| 9009 | 0.94% | 6円 | 16.37倍 | 35.61 | 1.09倍 | 534.1 | 24.6% | 7.02% | 1.65% | ー | 0.13倍 | 1000株 | URL |
▲ 京成電鉄(株)とは? (Wikipediaより引用)
京成電鉄株式会社(けいせいでんてつ、 英語 英称 :''Keisei Electric Railway Co., Ltd.'')は 東京都 と 千葉県 に路線を有する 大手私鉄 の一つである。〜企業情報〜| 社名 | 京成電鉄株式会社 |
| 英文社名 | Keisei Electric Railway Co., Ltd. |
| 画像 | ファイル:Keisei-Honsya.jpg 240px |
| 画像説明 | 本社 |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | 上場情報 東証1部 9009 1949年5月16日 |
| 略称 | 京成、京成電車 |
| 国籍 | JPN |
| 郵便番号 | 131-8555(専用郵便番号) |
| 本社所在地 | [http://www.mapfan.com/m.cgi?MAP=E139.49.1.2N35.42.25.2 東京都墨田区押上1丁目10番3号] |
| 電話番号 | 総務部:03-3621-2242 広報室:03-3621-2231 |
| 設立 | 1909年(明治42年)6月30日 (京成電気軌道株式会社) |
| 業種 | 5050 |
統一金融機関 コード | |
| SWIFTコード | |
| 事業内容 | 鉄道事業者 鉄道事業、不動産会社 不動産業など |
| 代表者 | 代表取締役会長最高経営責任者 CEO 兼取締役会議長 花田力 代表取締役社長最高執行責任者 COO 兼執行役員社長 三枝紀生 |
| 資本金 | 368億03百万円 |
| 発行済株式総数 | 3億4,482万2,371株 |
| 売上高 | 連結:2,391億31百万円 単独:688億01百万円 (2008年3月期) |
| 営業利益 | 連結:235億77百万円 単独:133億17百万円 (2008年3月期) |
| 純利益 | 連結:121億20百万円 単独:57億35百万円 (2008年3月期) |
| 純資産 | 連結:1,512億99百万円 単独:950億46百万円 (2008年3月31日現在) |
| 総資産 | 連結:7,098億93万円 単独:5,014億64百万円 (2008年3月31日現在) |
| 従業員数 | 連結:6,898人 単独:1,722人 (2008年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 日本マスタートラスト信託銀行 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 5.41% 日本生命保険 日本生命保険相互会社 4.11% 日本トラスティ・サービス信託銀行 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 3.65% オリエンタルランド (株)オリエンタルランド 3.41% 三菱東京UFJ銀行 (株)三菱東京UFJ銀行3.36% みずほコーポレート銀行 (株)みずほコーポレート銀行2.74% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(中央三井信託銀行退職給付信託口) 1.30% みずほ銀行 (株)みずほ銀行 1.23% JPモルガン・チェース ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント 1.14% JPモルガン・チェース JPモルガン証券(株) 1.13% (2011年3月31日現在) |
| 主要子会社 | 京成バス 100% 千葉ニュータウン鉄道 100% 京成ストア 100% 東京ベイシティ交通 65.3% 北総鉄道 50.0% 成田空港交通 66.6% 京成バラ園芸 20.0% |
| 関係する人物 | 本多貞次郎 後藤圀彦 川崎千春 #歴代社長 歴代社長の節も参照 |
| 外部リンク | http://www.keisei.co.jp |
| 特記事項 | |