|
| コード | 配当 利回り | 1株 配当 |
株価収益率 (PER) | 1株利益 (EPS) | 純資産 倍率(PBR) |
1株純資産 (BPS) | 自己資本 比率 | 自己資本 利益率 |
総資産 利益率 | 調整 1株益 | 信用 倍率 |
単元 株数 | 公式 サイト |
| 9503 | 4.31% | 60円 | 10.12倍 | 137.66 | 0.69倍 | 2014.1 | 24.8% | 6.86% | 1.71% | ー | 0.58倍 | 100株 | URL |
▲ 関西電力(株)とは? (Wikipediaより引用)
関西電力株式会社(かんさいでんりょく)は、 近畿地方 2府4県( 京都府 、 大阪府 、 滋賀県 、 兵庫県 ( 赤穂市 福浦を除く)、 奈良県 、 和歌山県 )および 福井県 ( 美浜町 (福井県) 美浜町 以西)、 三重県 ( 熊野市 <ref>新鹿町、磯崎町、大泊町、須野町、二木島里町、二木島町、波田須町、甫母町、遊木町を除く</ref>以南)、さらには 岐阜県 関ケ原町 の一部を独占的に事業地域とする 電力会社 。〜企業情報〜| 社名 | 関西電力株式会社 |
| 英文社名 | The Kansai Electric Power Company, Incorporated |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | 上場情報 東証1部 9503/上場情報 大証1部 9503/上場情報 名証1部 9503 |
| 略称 | 関電、KEPCO |
| 国籍 | JPN |
| 本社郵便番号 | 530-8270 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区 (大阪市) 北区中之島三丁目6番16号 |
| 設立 | 1951年5月1日 |
| 業種 | 4050 |
統一金融機関 コード | |
| SWIFTコード | |
| 事業内容 | 電気事業、電気機械器具の製造・販売、熱供給事業他 |
| 代表者 | 取締役会長 森詳介 取締役社長 八木誠 |
| 資本金 | 4893億20百万円 (2010年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | |
| 売上高 | 連結: 2兆7697億円 単体: 2兆4759億円 (2011年3月期) |
| 営業利益 | 連結: 2738億円 単体: 2251億円 (2011年3月期) |
| 純利益 | 連結: 1231億円 単体: 1033億円 (2011年3月期) |
| 純資産 | 連結: 1兆8324億円 単体: 1兆4948億円 (2011年3月期) |
| 総資産 | 連結: 7兆3101億円 単体: 6兆4575億円 (2011年3月期) |
| 従業員数 | 2万2143名 (2010年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 大阪市 9.29%、日本生命 4.76%、日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)4.28%、神戸市 3.03%、日本マスタートラスト信託銀行(信託口)2.44%、関西電力持株会 1.77%、みずほコーポレート銀行 1.44%、三井住友銀行 1.23%、三菱東京UFJ銀行 1.05% [http://www.kepco.co.jp/ir/annual/2010/pdf/ar2010j.pdf 2010年3月31日時点「関西電力 アニュアルレポート p.66」より] |
| 主要子会社 | きんでん、ケイ・オプティコム |
| 関係する人物 | 福澤桃介、太田垣士郎、芦原義重 |
| 外部リンク | http://www.kepco.co.jp |
| 特記事項 | |