|
| コード | 配当 利回り | 1株 配当 |
株価収益率 (PER) | 1株利益 (EPS) | 純資産 倍率(PBR) |
1株純資産 (BPS) | 自己資本 比率 | 自己資本 利益率 |
総資産 利益率 | 調整 1株益 | 信用 倍率 |
単元 株数 | 公式 サイト |
| 9984 | 1.71% | 40円 | 8.2倍 | 285.78 | 2.75倍 | 852.69 | 19.1% | 40.33% | 6.57% | 278.75 | 7.72倍 | 100株 | URL |
▲ ソフトバンク(株)とは? (Wikipediaより引用)
ソフトバンク株式会社( 英語 英称 :SoftBank、SOFTBANK CORP.)は 携帯電話 等の 電気通信事業者 や、 インターネット 関連企業、 出版社 等を傘下に置く 持株会社 。<!-- 但し、持株会社へ移行するにあたって最後に分社化されたのはコンピュータ関連製品の卸売事業である。 -->また、 プロ野球 チーム「 福岡ソフトバンクホークス 」の親会社でもある。<!-- お父様を犬、兄を黒人とするCMを流す 男性差別 企業として有名である。-->〜企業情報〜| 社名 | ソフトバンク株式会社 |
| 英文社名 | SOFTBANK CORP. |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | 上場情報 東証1部 9984 1994年7月22日 |
| 略称 | SB |
| 国籍 | JPN |
| 郵便番号 | 105-7303 |
| 本社所在地 | 東京都港区 (東京都) 港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング coord 35 39 46.8 N 139 45 40.4 E type:landmark display=inline,title |
| 電話番号 | |
| 設立 | 1981年(昭和56年)9月3日 |
| 業種 | 5250 |
統一金融機関 コード | |
| SWIFTコード | |
| 事業内容 | グループ経営方針の策定および遂行、事業子会社への経営指導および管理 |
| 代表者 | 孫正義 孫 正義(代表取締役社長) |
| 資本金 | 1,887億5,000万円 |
| 売上高 | 連結:3兆0,046億4000万円 単体:351億6,100万円 |
| 営業利益 | 連結:6,291億6,300万円 単体:232億9600万円 |
| 純利益 | 連結: 1,897億1200万円 単体:△22億9600万円 |
| 総資産 | 連結:4兆6,557億2,500万円 単体:2兆1,855億0,600万円 |
| 従業員数 | 連結:2万1,858 単体:148人(2010年12月末現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 孫 正義 21.4% 日本トラスティ・サービス信託銀行 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 8.57% JPモルガン・チェース ジェーピーモルガンチェースバンク 4.84% 日本マスタートラスト信託銀行 日本マスタートラスト信託銀行(株) 4.67% ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 3.64% |
| 主要子会社 | #グループ会社 グループ会社の項目を参照 |
| 関係する人物 | |
| 外部リンク | http://www.softbank.co.jp/ |
| 特記事項 | 2006年10月2日に業種を卸売業から情報・通信業に変更。上欄に掲げた経営指標は、すべて同社の第31期(2011年3月期)決算の数値である。 |